Home | Maandag vroeg | Maandag laat | Dinsdag vroeg | Dinsdag laat | Hall of Fame | Alg. klassement | Teams | Speeldagen

 
     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Bijgewerkt t/m : 01-03-10

 

* Team uitslagen *

1 ENJOY BOWLING         - 6 Rolfes dierenspeciaal  4   - 20  

7 DE BAKKERS            - 4 JANS-ING               8   - 16  

5 EASY BOOKINGS.NL      - 3 VANNACHT.NL            7   - 17  

2 T.M.P.                - 8 JURINK Haarmode        16  - 8   

 

 

* Team standen *

1  8 JURINK Haarmode       314   654  1788 33109  63  183,94  

2  4 JANS-ING              284   572  1512 29966  63  158,55  

3  5 EASY BOOKINGS.NL      273   597  1584 30077  63  161,70  

4  3 VANNACHT.NL           261   504  1461 27033  60  152,73  

5  6 Rolfes dierenspeci    248   588  1546 28791  63  157,33  

6  2 T.M.P.                220   569  1612 28648  63  151,58  

7  1 ENJOY BOWLING         199   544  1425 26981  63  145,06  

8  7 DE BAKKERS            198   543  1580 27625  63  146,16  

 

 

* Speelschema 8 maart 2010 *

8 JURINK Haarmode        - 7 De Bakkers                 1-2

6 ROLFES Dierenspeciaal  - 5 Easy bookings.nl           3-4

2 T.M.P                  - 1 Enjoy Bowling              5-6 

4 JANS-ING               - 3 Vannacht.nl                7-8  

 

 

* Hoogste games en series *

Hoogste team game    :  8 JURINK Haarmode      op 010310 : 654

Hoogste team serie   :  8 JURINK Haarmode      op 231109 : 1788

 

Hoogste game heren   :  1 Dalen van (Willem)   op 070909 : 279

                        2 Jurink  (Jack)       op 191009 : 278

                        3 Janssen  (Ruud)      op 250110 : 254

 

Hoogste game dames   :  1 Dussel  (Karin)      op 220210 : 224

                        2 Wolde ten (Tiny)     op 091109 : 222

                        3 Dussel  (Greetje)    op 071209 : 213

 

Hoogste serie heren  :  1 Jurink  (Jack)       op 231109 : 681

                        2 Triemstra Hein Gerd  op 161109 : 664

                        3 Schuurman  (Joshua)  op 301109 : 664

 

Hoogste serie dames  :  1 Koers (Gea)          op 110110 : 596

                        2 Schuurman (Patricia) op 191009 : 554

                        3 Dussel  (Karin)      op 220210 : 534

 

200 games deze week  :  3

200 games tot nu toe :  110

League gem. deze week:  157.54

League gemiddelde    :  157.01

 

 

* Standenlijst *             

1   Jurink  (Jack)              189 154 225  568  278 681  9444  51  185,17

2   Triemstra Hein Gerd         151 148 246  545  248 664  10409 57  182,61

3   Horst ter (martijn)         168 187 183  538  234 634  9852  54  182,44

4   Rolfes  (Renee)             201 144 193  538  231 598  10618 60  176,96

5   Koers  (Jack)               182 169 142  493  233 587  9934  57  174,28

6   Koers (Gea)                                   208 596  8595  51  168,52

7   Janssen  (Ruud)             134 175 176  485  254 568  8076  48  168,25

8   Janssen  (Rick)                               200 538  6354  39  162,92

9   Brouwer  (Rob)              193 149 148  490  229 543  9086  57  159,40

10  Ippen  (Albert)             146 167 149  462  200 520  6657  42  158,50

11  Ploeg vd (Gerwin)           198 180 158  536  220 537  8961  57  157,21

12  Janssen  (Rex)              172 134 172  478  193 521  7964  51  156,15

13  Bakker  (Herman)            169 171 165  505  203 561  9650  63  153,17

14  Bakker  (Andre)             104 183 167  454  227 591  9649  63  153,15

15  Schuurman (Patricia)        177 142 123  442  212 554  9610  63  152,53

16  Brouwer  (Arturo)           188 161 160  509  188 509  7623  51  149,47

17  Dussel  (Karin)             136 125 172  433  224 534  8906  60  148,43

18  Dussel  (Greetje)           141 155 142  438  213 531  7569  51  148,41

19  Jager  (Arnaud)             159 148 136  443  185 503  8449  57  148,22

20  Janssen  (Roy)              138 156 127  421  188 479  7034  48  146,54

21  Pruntel  (Remko)            127 140 127  394  221 507  8628  60  143,80

22  Wolde ten (Tiny)            160 157 149  466  222 510  7956  57  139,57

23  Janssen  (Jaenet )          129 145 116  390  183 508  7389  54  136,83

24  Aretz  (Roger)              128 118 137  383  176 438  7097  54  131,42

25  Bos  (Pia)                  132 149 176  457  177 459  7327  57  128,54

------------------ minder dan 31 games ------------------

1   Dalen van (Willem)                            279 662  662   3   220,66

2   Schuurman  (Joshua)                           242 664  1828  9   203,11

3   Kliphuis  (Bob)                               234 606  2239  12  186,58

4   Schuurman  (Piet)                             198 538  538   3   179,33

5   Evers  (Ab)                                   211 541  1053  6   175,50

6   Kregel  (Mark)                                210 541  1027  6   171,16

7   Julsing  (Pim)                                191 503  503   3   167,66

8   Bakker (Anita)                                183 509  999   6   166,50

9   Ettema  (Gert-Jan)                            200 556  3452  21  164,38

10  Ewijck van (Carla)          163 168 144  475  169 480  1867  12  155,58

11  Bazuin  (Gerrit)                              166 452  452   3   150,66

12  Greving  (Jos)                                179 509  3117  21  148,42

13  Medema  (Ellen)                               179 479  852   6   142,00

14  Bazuin  (Anke)                                170 475  804   6   134,00

 

 

* 200 games *

 

Willem van Dalen                217,279
Jack Koers                      203,200,215,205,233,224,211,204,208,215
Mark Kregel                     210
Rick Janssen                    200
Jack Jurink                     226,242,221,225,230,204,278,210,213,230,203
vervolg                         252,226,225
Martijn ter Horst               224,212,224,211,203,204,201,234,214,202,224
vervolg                         233,234,210
Gert Jan Ettema                 200
Hein Gert Triemstra             201,216,200,201,227,237,246,248,208,203,221
vervolg                         216,215,201,246
Gea Koers                       205,208,206,201
Bob Kliphuis                    226,208,206,234,204
Gerwin vd Ploeg                 215,220
Rene Rolfes                     204,224,224,226,204,204,231,230,212,212,204
vervolg                         209,201
Ruud Janssen                    211,211,213,254,204
Joshua Schuurman                227,207,223,242,209,213
Herman Bakker                   203,202,201
Remko Pruntel                   221
Patricia Schuurman              212,205
Robert Brouwer                  229,215,201
Tiny ten Wolde                  222
Andre Bakker                    201,206,227
Albert Ippen                    200
Greetje Dussel                  213
Ab Evers                        211
Karin Dussel                    224

 

* 600 series *

 

Willem van Dalen                662
Jack Jurink                     602,630,600,620,681
Bob Kliphuis                    606,606
Joshua Schuurman                657,664
Hein Gerd Triemstra             643,664,640
Martijn ter Horst               610,616,634

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 


     
 

 

Home |  Senioren | Info BVE | Jeugd | Bedrijfsleague | BVE journaal | Route | Contact