Home | Maandag vroeg | Maandag laat | Dinsdag vroeg | Dinsdag laat | Hall of Fame | Alg. klassement | Teams | Speeldagen

 
     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

EINDSTAND SEIZOEN 2009 / 2010

 

* Team standen *

1  8 JURINK Haarmode       444   726  1845 44940  84  184,94  

2  4 JANS-ING              370   572  1591 40015  84  158,79  

3  5 EASY BOOKINGS.NL      353   599  1593 40364  84  161,46  

4  3 VANNACHT.NL           352   546  1503 36935  81  153,90  

5  2 T.M.P.                305   569  1614 38396  84  154,20  

6  6 Rolfes dierenspeci    292   588  1546 37502  84  156,26  

7  7 DE BAKKERS            279   548  1580 37418  84  148,48  

8  1 ENJOY BOWLING         265   544  1425 35714  84  145,18  

 

 

* Team uitslagen *

5 EASY BOOKINGS.NL      - 3 VANNACHT.NL            4   - 20  

2 T.M.P.                - 8 JURINK Haarmode        6   - 18  

7 DE BAKKERS            - 4 JANS-ING               14  - 10  

1 ENJOY BOWLING         - 6 Rolfes dierenspeciaal  10  - 14  

 

 

* Hoogste games en series *

Hoogste team game    :  8 JURINK Haarmode      op 080310 : 726

Hoogste team serie   :  8 JURINK Haarmode      op 120410 : 1845

 

Hoogste game heren   :  1 Dalen van (Willem)   op 070909 : 279

                        2 Jurink  (Jack)       op 191009 : 278

                        3 Horst ter (martijn)  op 080310 : 277

 

Hoogste game dames   :  1 Dussel  (Karin)      op 220210 : 224

                        2 Wolde ten (Tiny)     op 091109 : 222

                        3 Dussel  (Greetje)    op 071209 : 213

 

Hoogste serie heren  :  1 Jurink  (Jack)       op 231109 : 681

                        2 Triemstra Hein Gerd  op 161109 : 664

                        3 Schuurman  (Joshua)  op 301109 : 664

 

Hoogste serie dames  :  1 Koers (Gea)          op 110110 : 596

                        2 Dussel  (Karin)      op 150310 : 570

                        3 Schuurman  (Rebecca) op 150310 : 561

 

200 games deze week  :  10

200 games tot nu toe :  162

League gem. deze week:  162.55

League gemiddelde    :  157.81

 

 

* Standenlijst *             

1   Jurink  (Jack)              209 175 192  576  278 681  13430 72  186,52

2   Horst ter (martijn)         187 155 184  526  277 661  13281 72  184,45

3   Triemstra Hein Gerd         192 178 203  573  248 664  13126 72  182,30

4   Rolfes  (Renee)             151 170 165  486  231 598  13757 78  176,37

5   Koers  (Jack)               175 147 164  486  247 601  13171 75  175,61

6   Janssen  (Ruud)             177 172 201  550  254 604  11400 66  172,72

7   Koers (Gea)                 128 176 138  442  208 596  11458 69  166,05

8   Janssen  (Rick)                               200 558  7326  45  162,80

9   Ippen  (Albert)             180 218 139  537  220 537  10062 63  159,71

10  Brouwer  (Rob)                                229 543  11152 70  159,31

11  Bakker  (Andre)             149 202 206  557  227 591  12176 78  156,10

12  Bakker  (Herman)            137 179 170  486  225 561  13090 84  155,83

13  Ploeg vd (Gerwin)           168 168 141  477  220 537  11678 75  155,70

14  Janssen  (Rex)              166 157 153  476  193 521  10693 69  154,97

15  Schuurman (Patricia)        160 148 173  481  212 554  12970 84  154,40

16  Dussel  (Karin)             205 133 167  505  224 570  12434 81  153,50

17  Brouwer  (Arturo)           145 153 201  499  201 533  10882 72  151,13

18  Jager  (Arnaud)             143 133 191  467  193 503  10750 72  149,30

19  Pruntel  (Remko)            145 173 152  470  221 524  11813 81  145,83

20  Janssen  (Roy)              164 116 130  410  212 515  10058 69  145,76

21  Dussel  (Greetje)           123 114 152  389  213 531  10007 69  145,02

22  Wolde ten (Tiny)            141 142 122  405  222 510  10811 78  138,60

23  Janssen  (Jaenet )          139 133 123  395  183 508  9664  72  134,22

24  Aretz  (Roger)                                176 438  9087  69  131,69

25  Bos  (Pia)                  148 132 166  446  177 460  10117 78  129,70

------------------ minder dan 42 games ------------------

1   Dalen van (Willem)                            279 662  1265  6   210,83

2   Schuurman  (Joshua)         204 197 172  573  242 664  3643  18  202,38

3   Kliphuis  (Bob)                               234 606  3335  18  185,27

4   Schuurman  (Piet)                             198 538  538   3   179,33

5   Kregel  (Mark)                                213 541  1430  8   178,75

6   Evers  (Ab)                                   211 541  1053  6   175,50

7   Schuurman  (Rebecca)                          192 561  1036  6   172,66

8   Julsing  (Pim)                                191 503  503   3   167,66

9   Bakker (Anita)                                183 509  999   6   166,50

10  Julsing  (Lotte)            202 135 155  492  202 492  492   3   164,00

11  Ettema  (Gert-Jan)                            200 556  4389  27  162,55

12  Ewijck van (Carla)                            179 480  2732  18  151,77

13  Greving  (Jos)                                182 509  4079  27  151,07

14  Bazuin  (Gerrit)                              166 452  452   3   150,66

15  Medema  (Ellen)                               179 479  852   6   142,00

16  Bazuin  (Anke)                                170 475  804   6   134,00

 

 

 

 

* 200 games *

 

Willem van Dalen                217,279,200,213
Jack Koers                      203,200,215,205,233,224,211,204,208,215,247
vervolg                         211
Mark Kregel                     210,213
Rick Janssen                    200
Jack Jurink                     226,242,221,225,230,204,278,210,213,230,203
vervolg                         252,226,225,204,206,208,221,214,221,200,209
Martijn ter Horst               224,212,224,211,203,204,201,234,214,202,224
vervolg                         233,234,210,211,277,211,216,234,222,205,202
Gert Jan Ettema                 200
Hein Gert Triemstra             201,216,200,201,227,237,246,248,208,203,221
vervolg                         216,215,201,246,245,211,203
Gea Koers                       205,208,206,201,201
Bob Kliphuis                    226,208,206,234,204
Gerwin vd Ploeg                 215,220
Rene Rolfes                     204,224,224,226,204,204,231,230,212,212,204
vervolg                         209,201,203,214
Ruud Janssen                    211,211,213,254,204,201,234,202,217,206,231
vervolg                         201
Joshua Schuurman                227,207,223,242,209,213,223,203,212,213,204
Herman Bakker                   203,202,201,225
Remko Pruntel                   221,211
Patricia Schuurman              212,205,204
Robert Brouwer                  229,215,201
Tiny ten Wolde                  222
Andre Bakker                    201,206,227,202,206
Albert Ippen                    200,220,201,218
Greetje Dussel                  213
Ab Evers                        211
Karin Dussel                    224,204,205
Roy Janssen                     212
Arturo Brouwer                  201
Lotte Julsing                   202

 

* 600 series *

 

Willem van Dalen                662,603
Jack Jurink                     602,630,600,620,681,621
Bob Kliphuis                    606,606
Joshua Schuurman                657,664,614,628
Hein Gerd Triemstra             643,664,640
Martijn ter Horst               610,616,634,620,606,661
Jack Koers                      601
Ruud Janssen                    604

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 


     
 

 

Home |  Senioren | Info BVE | Jeugd | Bedrijfsleague | BVE journaal | Route | Contact